iForexのスワップポイント(オーバーナイト金利)一覧!タイミングや計算方法も徹底紹介
iForexは25年以上の運営歴がある老舗の海外FXブローカーです。
レバレッジ最大400倍
最小0.008%のスプレッド
有効保有額に固定金利3%の利息(※)
CySECライセンスで信頼性が高い
日本語電話で丁寧なサポート
※$1,000以上の初回入金が必須。
iForexでスワップポイント狙いのトレードを予定している方は
- タイミングは?
- それぞれの銘柄のスワップポイントは?
- おすすめは?
- 計算や確認方法は?
などいろいろと知りたいポイントがあると思います。
今回の記事ではiForexのスワップポイントにフォーカスして徹底解説をしていきたいと思います!
- iForexのスワップポイントタイミング
- スワップポイント(オーバーナイト金利)一覧
- スワップポイント計算&確認方法
- iForexのスワップ取引メリット
iForexのスワップポイントとは
FXでは大きく分けて2つの利益が期待できます。
- 売買による為替差益
- スワップポイント
このスワップポイントとは?ですが簡単に言うと2国間の金利差による利益・損失です。
例えば日本のような低金利の国の通貨を売ってトルコやメキシコなど金利が高い国の通貨を買うことで、スワップポイントと呼ばれる収益がポジションを保有している間毎日得られます(プラススワップ)
逆にトルコやメキシコなど金利が高い国の通貨を売って日本など低金利の国の通貨を買うと、その金利差分のスワップポイントを損失としてポジションを保有している間毎日支払うことになります(マイナススワップ)
iForexのスワップポイント時間&タイミング
iForexのスワップポイントのタイミングは一律ではなく銘柄によって異なります。
FXの主要な通貨ペアでは大体以下の通りです↓
- GMT21:00(日本時間でAM5:00~6:00)※
※夏時間と冬時間で1時間の差があります。
つまりこの時間帯でポジションを保有していないとスワップポイントが貰えません。
特にスキャルピングやデイトレードを主体とした戦略の方たちはスワップポイントの時間に気を付けてトレードをするようにしましょう。
土曜日の朝はスワップポイント3倍(ウィークエンド金利)
iForexではGMTで金曜日の22時、つまり日本時間の土曜日早朝にスワップポイントが3倍になるウィークエンド金利というものがあります。
スワップポイント狙いの方には非常に大きなチャンスで、土曜日の朝型には絶対にポジションを保有しておきたいです。
逆にこの時間帯でマイナススワップになると普段の3倍の損失になるので、保有している銘柄に十分注意をしてください。
iForexのスワップポイント(オーバーナイト金利)一覧
通貨ペアのスワップポイント一覧
ロング | ショート | |
米ドル/円 | 294円 | –1,033円 |
ポンド/円 | -13円 | -1,145円 |
ユーロ/米ドル | -1,575円 | 82円 |
ユーロ/円 | -570円 | -208円 |
ポンド/米ドル | -873円 | -690円 |
豪ドル/円 | 40円 | -703円 |
豪ドル/米ドル | -426円 | -569円 |
ユーロ/豪ドル | -1,075円 | 486円 |
ユーロ/ポンド | -1,044円 | 455円 |
ポンド/豪ドル | -382円 | -308円 |
NZドル/円 | 195円 | -793円 |
米ドル/カナダドル | -317円 | -243円 |
カナダドル/円 | 89円 | –826円 |
スイス/円 | -481円 | -86円 |
NZドル/米ドル | -226円 | -793円 |
米ドル/スイス | 196円 | -1,185円 |
南アランド/円 | 37円 | -198円 |
トルコリラ/円 | 65円 | -538円 |
ポンド/スイス | 678円 | -1,367円 |
ユーロ/スイス | -171円 | -418円 |
商品のスワップポイント一覧
ロング | ショート | |
WTI原油 | -0.02154% | -0.01981% |
金 | -0.02154% | -0.01981% |
天然ガス | -0.02154% | -0.01981% |
銀 | -0.02154% | -0.01981% |
ブレント原油 | -0.02154% | -0.01981% |
パラジウム | -0.02154% | -0.01981% |
白金 | -0.02154% | -0.01981% |
銅 | -0.02154% | -0.01981% |
ヒーティングオイル | -0.02154% | -0.01981% |
ガソリン | -0.02154% | -0.01981% |
金 (グラム, トルコリラ) | -0.04583% | 0.03194% |
金 (EUR) | -0.01782% | -0.01604% |
小麦 | -0.02154% | -0.01981% |
コーン | -0.02154% | -0.01981% |
大豆 | -0.02154% | -0.01981% |
綿 | -0.02154% | -0.01981% |
コーヒー | -0.02154% | -0.01981% |
砂糖 | -0.02154% | -0.01981% |
ココア | -0.02154% | -0.01981% |
株価指数のスワップポイント一覧
ロング | ショート | |
日本225(円) | -0.01014% | -0.01186% |
米国30 | -0.01433% | -0.01172% |
米国テック100 | -0.01433% | -0.01172% |
米国500 | -0.01433% | -0.01172% |
ドイツ40 | -0.01032% | -0.01210% |
VIX | -0.01433% | -0.01172% |
中国A50 | -0.01433% | -0.01172% |
米国2000 | -0.01433% | -0.01172% |
インド50 | -0.01433% | -0.01172% |
ヨーロッパ50 | -0.01032% | -0.01210% |
日本225(米ドル) | -0.01433% | -0.01172% |
日本100 | -0.01014% | -0.01186% |
イギリス100 | -0.01417% | -0.01175% |
FANG+ | -0.01433% | -0.01172% |
オーストラリア200 | -0.01456% | -0.01094% |
メキシコ 35 | -0.03053% | -0.01201% |
フランス40 | -0.01032% | -0.01210% |
USDX | -0.01433% | -0.01172% |
日本400 | -0.01014% | -0.01186% |
シンガポール 25 | -0.01357% | -0.01087% |
ブラジル 60 | -0.04065% | -0.01167% |
オランダ25 | -0.01032% | -0.01210% |
スイス20 | -0.01036% | -0.01200% |
香港50 | -0.01167% | -0.01200% |
サウジ全株指数 | -0.01571% | -0.01122% |
トルコ100 | -0.04618% | -0.01374% |
南アフリカ40 | -0.03403% | -0.00992% |
韓国 200 | -0.01440% | -0.01199% |
中国SSE | -0.01444% | -0.01186% |
イタリア40 | -0.01032% | -0.01210% |
スペイン35 | -0.01032% | -0.01210% |
中国SZSE | -0.01444% | -0.01186% |
ドバイ指数 | -0.01414% | -0.01200% |
ギリシャ20 | -0.01200% | -0.01210% |
株式のスワップポイント一覧
ロング | ショート | |
テスラ | -0.03239% | -0.02411% |
メタ | -0.03239% | -0.02411% |
アップル | -0.02411% | -0.02411% |
エヌビディア | -0.03239% | -0.02411% |
ツイッター | -0.03239% | -0.02411% |
Bilibili | -0.03239% | -0.02411% |
アマゾン | -0.03239% | -0.02411% |
ネットフリックス | -0.03239% | -0.02411% |
マイクロソフト | -0.03239% | -0.02411% |
アルファベット | -0.03239% | -0.02411% |
任天堂 | -0.01347% | -0.01431% |
楽天 | -0.01347% | -0.01431% |
メルカリ | -0.01347% | -0.01431% |
ETFのスワップポイント一覧
ロング | ショート | |
中国トップ50ロングx3 | -0.01875% | -0.00903% |
米国100ロングx3 | -0.01875% | -0.00903% |
メタバース | -0.01875% | -0.00903% |
米国100ショート×3 | -0.01875% | -0.00903% |
原油ファンド | -0.01875% | -0.00903% |
米国500ロングx3 | -0.01875% | -0.00903% |
米国エネルギー | -0.01875% | -0.00903% |
ジュニアゴールドマイナーロングx2 | -0.01875% | -0.00903% |
グローバル・カンナビス | -0.01875% | -0.00903% |
韓国トップ50ロングx3 | -0.01875% | -0.00903% |
米国金融ロングx3 | -0.01875% | -0.00903% |
米国テック100大型株信託 | -0.01875% | -0.00903% |
グローバル・リチウム&バッテリー | -0.01875% | -0.00903% |
グローバル・ブロックチェーン | -0.01875% | -0.00903% |
米国500トラスト | -0.01875% | -0.00903% |
米国テクノロジー | -0.01875% | -0.00903% |
仮想通貨のスワップポイント一覧
ロング | ショート | |
ビットコイン | -0.06041% | -0.03070% |
イーサリアム | -0.06041% | -0.03070% |
バイナンスコイン | -0.07430% | -0.03070% |
ソラナ | -0.06041% | -0.03070% |
リップル | -0.06041% | -0.05070% |
カルダノ | -0.06041% | -0.03070% |
アバランチ | -0.07430% | -0.03070% |
ドージコイン | -0.06041% | -0.03070% |
ポルカドット | -0.06041% | -0.03070% |
柴犬コイン (1000) | -0.06041% | -0.03070% |
ライトコイン | -0.06041% | -0.03070% |
ビットコインキャッシュ | -0.06041% | -0.03070% |
トロン | -0.06041% | -0.03070% |
ステラ | -0.06041% | -0.03070% |
ディセントラランド | -0.06041% | -0.03070% |
インターネットコンピューター | -0.07430% | -0.03070% |
サンドボックス | -0.06041% | -0.03070% |
パンケーキスワップ | -0.07430% | -0.03070% |
メイカー | 0.07430% | -0.03070% |
iForexでおすすめの通貨ペアランキング
順位 | 通貨ペア | ポジション | スワップポイント |
1位 | ポンド/スイス | ロング | 678円 |
2位 | ユーロ/豪ドル | ショート | 486円 |
3位 | ユーロ/ポンド | ショート | 455円 |
4位 | 米ドル/円 | ロング | 294円 |
5位 | 米ドル/スイス | ロング | 196円 |
記事執筆時点でのTOP5は上記の通りでした。
普段であればトルコリラや南アランドなどが食い込んできますが、その時の情勢によっても大きく変化します。

iForexのスワップポイント確認方法
【確認手順】
- iForex公式サイトにログイン
- 銘柄を選択
- オーバーナイト金利を確認
iForex公式サイトにログイン
銘柄を選択
- オーバーナイト金利を見たいタブを選択します。
- 銘柄を選択します。
オーバーナイト金利を確認
オーバーナイト金利%(売り&買い)が表示されるので確認します。
iForexのスワップポイント(円換算)計算方法
- スワップポイント=日本円での銘柄バリュー*オーバーナイト金利
- 米ドル/円の1ロットの日本円換算価値は134.476×100,000=13,447,600円
- オーバーナイト金利(買い)=0.00233%
上記2つを掛け合わせて…
13,447,600円×0.00233%=313円
以上から米ドル/円のロングポジションを1ロット分保有することで獲得できるスワップポイントは313円ということになります。
ただこんな面倒な計算をしなくても、iForexの場合はスワップポイントを自動で日本円換算してくれます。
上記オーバーナイト金利が表示されている欄の右側にロット数が表示されており、ロット数を変更することで自動でスワップポイント(日本円)も計算してくれます。
iForexでスワップ取引をする際のメリット
【メリット①】円換算のスワップポイントを常に確認できる
これは先ほど紹介した通りですが、iForexは円換算のスワップポイントが常に表示されています。
またロット数をいじることで自動で円換算のスワップポイントも計算されます。
スワップポイントが1日あたりいくらの獲得できるか簡単に分かるので利益の予測が立てやすいです。
スイングトレードや長期投資を戦略としているトレーダーには非常に使いやすいと言えます。
【メリット②】固定金利3%との相乗効果あり
iForexでは以下2つの条件を満たしている場合、約3%の利息が支払われます。
- 口座残高が$1,000以上あること
- 最後の入金/取引から30日以内であること
特別なキャンペーンではないので参加申請などは不要です(ただし口座有効化まで完了している必要あり)
スワップポイントを狙った取引は長期保有が基本になり、口座残高$1,000以上の維持は通常の為替差益を狙ったトレードよりも容易です。
つまりiForexではスワップ取引をすることで固定金利3%の対象者に該当しやすくなります。
3%となると利益は微々たるものですが着実に積み上げていけるので、やはりトレーダーにとってはおいしいです。
さいごに
- スワップポイントのタイミングはGMT21:00(日本時間でAM5:00~6:00)※
- 土曜日の朝はスワップポイント3倍
- 円換算のスワップポイントをリアルタイムで確認できる
- 固定金利3%との相性良し
※銘柄によって異なる。
オーバーナイト金利ってなんかエロい響きですね。
