iForex(アイフォレックス)のレバレッジまとめ【2022最新版】一覧から確認方法・制限までまるっと解説
iForexは25年以上の運営歴を誇る老舗の海外FXブローカーです。
レバレッジ最大400倍まで可能!
1取引につき最小0.008%のスプレッド!
注文&決済の手数料無料!
信頼性の高いCySECライセンス保有だから安心!
有効保有額に3%の利息が付くんだって!(※)
※$1,000以上の初回入金が必須。
- iForexレバレッジ一覧
- 残高とレバレッジ制限について
- 最新のレバレッジ確認方法【図解】
- 注意点
iForex(アイフォレックス)の銘柄別レバレッジ一覧
通貨(メジャー&マイナー)
米ドル/円 | 400倍 |
ポンド/円 | 400倍 |
ユーロ/米ドル | 400倍 |
ユーロ/円 | 400倍 |
ポンド/米ドル | 400倍 |
豪ドル/円 | 400倍 |
豪ドル/米ドル | 400倍 |
ユーロ/豪ドル | 400倍 |
ユーロ/ポンド | 400倍 |
ポンド/豪ドル | 400倍 |
NZドル/円 | 400倍 |
米ドル/カナダドル | 400倍 |
カナダドル/円 | 400倍 |
スイス/円 | 400倍 |
NZドル/米ドル | 400倍 |
米ドル/スイス | 400倍 |
南アランド/円 | 400倍 |
トルコリラ/円 | 200倍 |
ポンド/スイス | 400倍 |
ユーロ/スイス | 400倍 |
商品
WTI原油 | 100倍 |
金 | 200倍 |
天然ガス | 50倍 |
銀 | 200倍 |
ブレント原油 | 100倍 |
パラジウム | 100倍 |
白金 | 200倍 |
銅 | 100倍 |
ヒーティングオイル | 100倍 |
ガソリン | 100倍 |
金 (グラム, トルコリラ) | 200倍 |
金 (EUR) | 200倍 |
小麦 | 50倍 |
コーン | 67倍 |
大豆 | 100倍 |
綿 | 50倍 |
コーヒー | 100倍 |
砂糖 | 100倍 |
ココア | 100倍 |
指数
日本225(円) | 200倍 |
米国30 | 200倍 |
米国テック100 | 200倍 |
米国500 | 200倍 |
ドイツ40 | 200倍 |
VIX | 50倍 |
中国A50 | 50倍 |
米国2000 | 200倍 |
インド50 | 200倍 |
ヨーロッパ50 | 200倍 |
日本225(米ドル) | 200倍 |
日本100現在利用不可 | 200倍 |
イギリス100 | 200倍 |
FANG+ | 200倍 |
オーストラリア200 | 100倍 |
メキシコ 35 | 100倍 |
フランス40 | 200倍 |
USDX | 200倍 |
日本400 | 200倍 |
シンガポール 25 | 100倍 |
ブラジル 60 | 50倍 |
オランダ25 | 200倍 |
スイス20 | 100倍 |
香港50 | 200倍 |
サウジ全株指数 | 50倍 |
トルコ100 | 25倍 |
南アフリカ40 | 50倍 |
韓国 200 | 50倍 |
中国SSE | 20倍 |
イタリア40 | 200倍 |
スペイン35 | 200倍 |
中国SZSE | 20倍 |
ドバイ指数 | 50倍 |
ギリシャ20 | 50倍 |
株式
テスラ | 20倍 |
メタ | 20倍 |
アリババ | 20倍 |
アップル | 20倍 |
エヌビディア | 20倍 |
ツイッター | 20倍 |
Bilibili | 20倍 |
アマゾン | 20倍 |
ネットフリックス | 20倍 |
Nio | 20倍 |
愛奇芸 | 20倍 |
マイクロソフト | 20倍 |
アルファベット | 20倍 |
ヴァージン・ギャラクティック | 20倍 |
レモネード | 20倍 |
コインベース | 20倍 |
ファーム | 7倍 |
ゲームストップ | 20倍 |
Pinduoduo | 20倍 |
アメリカン航空 | 5倍 |
ETF
中国トップ50ロングx3 | 13倍 |
米国100ロングx3 | 13倍 |
メタバース | 40倍 |
米国100ショート×3 | 40倍 |
原油ファンド | 40倍 |
米国500ロングx3 | 20倍 |
米国エネルギー | 40倍 |
ジュニアゴールドマイナーロングx2 | 10倍 |
グローバル・カンナビス | 5倍 |
ウラン採掘 | 40倍 |
韓国トップ50ロングx3 | 20倍 |
米国金融ロングx3 | 20倍 |
米国テック100大型株信託 | 40倍 |
グローバル・リチウム&バッテリー | 29倍 |
グローバル・ブロックチェーン | 5倍 |
米国500トラスト | 40倍 |
米国テクノロジー | 40倍 |
米国500金属・鉱業 | 40倍 |
グローバル・ゴールド・マイナーズx2 | 10倍 |
ゴールド・トラスト | 40倍 |
仮想通貨
ビットコイン | 40倍 |
イーサリアム | 40倍 |
バイナンスコイン | 20倍 |
ソラナ | 20倍 |
リップル | 20倍 |
カルダノ | 20倍 |
テラ | 20倍 |
アバランチ | 20倍 |
ドージコイン | 20倍 |
ポルカドット | 20倍 |
柴犬コイン (1000) | 20倍 |
クリプトドットコム | 20倍 |
Wrapped Bitcoin | 20倍 |
チェーンリンク | 20倍 |
コスモス | 20倍 |
ライトコイン | 20倍 |
ユニスワップ | 20倍 |
ビットコインキャッシュ | 20倍 |
アルゴランド | 20倍 |
トロン | 20倍 |
ステラ | 20倍 |
ディセントラランド | 20倍 |
アクシーインフィニティ | 20倍 |
ヴィチェーン | 20倍 |
エルロンド | 20倍 |
FTXトークン | 20倍 |
インターネットコンピューター | 20倍 |
サンドボックス | 20倍 |
ファイルコイン | 20倍 |
イーサリアムクラシック | 20倍 |
シータ | 20倍 |
テゾス | 20倍 |
モネロ | 20倍 |
アイオタ | 20倍 |
EOS | 20倍 |
パンケーキスワップ | 20倍 |
ビットコインSV | 20倍 |
クサマ | 20倍 |
アーベ | 20倍 |
メイカー | 20倍 |
ネオ | 20倍 |
ダッシュ | 20倍 |
UNUS SED LEO | 20倍 |
ビットコイン/イーサリアム | 40倍 |
ビットコイン/ライトコイン | 20倍 |
iForex(アイフォレックス)残高とレバレッジ制限について
例えば同じく人気FX業者であるアキシオリーは以下のようなレバレッジ制限があります。
残高 | レバレッジ |
2万円~1000万円未満 | 400倍 |
1000万円~2000万円未満 | 300倍 |
2000万円~ | 200倍 |
またほかにもXM・FBS・Gemforex・TradersTrust・LandFX・Tradeviewなど有名なFX業者はどこも残高によるレバレッジ制限を設けています。
一方でiForex・タイタンFX・Bigbossは業界でも珍しい残高によるレバレッジ制限がない貴重なFX業者です。
iForex(アイフォレックス)と他社海外FX業者の最大レバレッジ比較
業者 | レバレッジ |
iForex | 400倍 |
LANDFX | 無制限 |
FBS | 3000倍 |
FXGT | 1000倍 |
HotForex | 1000倍 |
GemForex | 1000倍 |
BigBoss | 999倍 |
XM | 888倍 |
タイタンFX | 500倍 |
AXIORY | 400倍 |
知名度の高い海外FX業者の中ではiForexのレバレッジは決して高くはありません。
ですが国内のFX業者に比べればはるかに高いレバレッジですし、ロスカット基準も低いのでギリギリまで勝負できるiForexはやはり魅力があります。
iForex(アイフォレックス)の最新のレバレッジ確認方法【図解】
- iForexにログイン
- カテゴリーの選択
- 銘柄の選択
- 最大レバレッジが表示される
iForexにログイン
カテゴリーの選択
銘柄のカテゴリーを選択します。
銘柄の選択
トレードしたい具体的な銘柄名を選択します。
最大レバレッジが表示される
最大レバレッジが表示されます。
iForex(アイフォレックス)のレバレッジよくある質問
【Q1】レバレッジの設定変更はできるの?
A.いいえ、設定変更はできません…。
他社海外FX業者で一部銘柄のレバレッジ変更が可能なところもありますが、iForexではそのようなことはできないので注意してください。
【Q2】取引量に応じたレバレッジ制限はある?
A.いいえ、取引量に応じたレバレッジ制限はありません!
先ほど記事中でも紹介しましたがiForexは残高によるレバレッジ制限もないので、高額な資金を取引する方には非常に相性がいい業者といえます。
【Q3】他サイトで最大レバレッジは800倍と記載がありましたが…
A.これは初回の100%入金ボーナスを加味していると思われます。
iForexでは初回入金に対して100%のボーナスを提供しているので、例えば初回に1万円を入金すると資金はボーナスを含めて2万円になります。
そのためレバレッジも400×2で800倍とうたっているのだと思われますがやや誇張表現ではあります。
おわりに
そろそろ潮時じゃないですか?
